產品主要技術資料 | |||
生產企業 | 程力專用汽車股份有限公司 | **名稱 | 程力威 |
產品名稱 | 東風勁卡噴藥車 | 外型尺寸(mm) | 5990×1980×2640 |
總 質 量 (kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 3815,3750 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | **高車速(km/h) | 99 |
前 輪 距(mm) | 1503 | 后 輪 距(mm) | 1494 |
軸 距(mm) | 3308 | 輪胎規格 | 7.00-16 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | CY4BK551 | 排放標準 | 國五 (柴油) |
發動機生產企業 | 朝柴 | 馬 力(匹) | 102 |
專業配置 | ★ 東風多利卡專用底盤,國五排放標準發動機馬力更強勁。 ★ 罐體有效容積:約4立方米,罐體內壁涂刷防腐材料,運輸介質為藥水,罐體材料Q23**碳鋼,連接方式左右側面及后下部防護均采用焊接連接。 ★ 噴藥車核心配備程力專汽原廠生產高壓真空水泵帶動全車運轉,多功能綠化噴藥具備所有功能,前噴后灑帶側噴,后部安裝工作平臺,安裝噴藥機、強力高射霧狀噴藥炮頭,霧狀水珠細密,滲透力強,適合園林綠化防蛀、農田藥物噴灑、場所消毒使用。 |
||
購車步驟 | 1.電話洽談(或來廠實地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產—4.交付驗收—5.簽字確認 |
需要更多資料及產品圖片請與程力公司經理聯系0722-3581038我們會為您提供**好的服務!
產品主要技術資料 | |||
生產企業 | 程力專用汽車股份有限公司 | **名稱 | 程力威 |
產品名稱 | 東風勁卡噴藥車 | 外型尺寸(mm) | 5990×1980×2640 |
總 質 量 (kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 3815,3750 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | **高車速(km/h) | 99 |
前 輪 距(mm) | 1503 | 后 輪 距(mm) | 1494 |
軸 距(mm) | 3308 | 輪胎規格 | 7.00-16 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | CY4BK551 | 排放標準 | 國五 (柴油) |
發動機生產企業 | 朝柴 | 馬 力(匹) | 102 |
專業配置 | ★ 東風多利卡專用底盤,國五排放標準發動機馬力更強勁。 ★ 罐體有效容積:約4立方米,罐體內壁涂刷防腐材料,運輸介質為藥水,罐體材料Q23**碳鋼,連接方式左右側面及后下部防護均采用焊接連接。 ★ 噴藥車核心配備程力專汽原廠生產高壓真空水泵帶動全車運轉,多功能綠化噴藥具備所有功能,前噴后灑帶側噴,后部安裝工作平臺,安裝噴藥機、強力高射霧狀噴藥炮頭,霧狀水珠細密,滲透力強,適合園林綠化防蛀、農田藥物噴灑、場所消毒使用。 |
||
購車步驟 | 1.電話洽談(或來廠實地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產—4.交付驗收—5.簽字確認 |
需要更多資料及產品圖片請與程力公司經理聯系0722-3581038我們會為您提供**好的服務!
發表我的評論
相關評論