產品主要技術資料 | |||
生產企業 | 程力專用汽車股份有限公司 | **名稱 | 程力威 |
產品名稱 | 東風小多利卡掃路車 | 外型尺寸(mm) | 5995×1990×2590 |
總 質 量 (kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 2070,2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | **高車速(km/h) | 99 |
前 輪 距(mm) | 1503 | 后 輪 距(mm) | 1494 |
軸 距(mm) | 3308 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | CY4BK551 | 排放標準 | 國Ⅴ (柴油) |
發動機生產企業 | 朝柴 | 馬 力(匹) | 102 |
專業配置 | ★水箱4立方,垃圾箱1.5立方。四掃盤與吸盤進行掃吸結合,掃吸能力**;兩側掃把可同時工作,也可單側**工作,清掃裝置機構簡潔可靠,難以損壞;清掃作業寬度約2.6m,清掃速度每小時5-20 km,清掃作業油耗低**每萬平方米小于2.5L。清掃時可噴霧狀水,全面杜絕二次環境污染。歷經檢驗,性能**。 ★全不銹鋼垃圾箱、清水箱,液壓油泵采用意大利原裝進口,使用壽命長,穩定可靠,故障率低;液壓閥采用德國進口電磁閥;液壓管路采用德國標準技術密封結構形式,抗震動性好,密封可靠性高,可實現無泄露的密封效果;關鍵電控元件采用法國施耐德技術。清掃系統由副發動機提供動力,不干涉整車動力。操縱箱在駕駛室,各系統電氣集中**,操作方便。外觀造型電腦設計,高位側裙,曲面過渡,整體協調勻稱;本車由底盤,副發動機,風機,電磁**閥,垃圾箱,水箱,吸盤,掃把,噴水系統,液壓系統,電控系統等組成。廠價提供掃路刷。 |
||
購車步驟 | 1.電話洽談(或來廠實地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產—4.交付驗收—5.簽字確認 |
需要更多資料及產品圖片請與程力公司經理聯系0722-3581038我們會為您提供**好的服務!
發表我的評論
相關評論